Informations du produit
Caractéristiques techniques
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 80 g |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 278,6 | 222,9 |
| Énergie (kJ) | 1161,1 | 928,9 |
| Matières grasses | 3,3 g | 2,6 g |
| dont acides gras saturés | 1,1 g | 0,9 g |
| Glucides | 11,6 g | 9,3 g |
| dont sucres | 10,1 g | 8,1 g |
| Protéines | 51,1 g | 40,9 g |
| Sel | 4,2 g | 3,4 g |
Ingrédients
Bœuf (89%), sucre de canne, tamari (soja, eau, sel), vinaigre de cidre, sel, paprika fumé (0,3%), oignon (0,4%), mélange d’épices (chipotle, poudre de tomate, poudre d’ail fumé), sel fumé.
Allergènes
Contient du soja. Peut contenir des traces de lait, gluten et fruits à coque.
Dimensions
| Poids (g) | 800 |
Caractéristiques de l’alimentation
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 278,6 kcal |
| Portions | 10 |
| Sans noix | Oui |
| Sans gluten | Oui |
| Sans lactose | Oui |
| Viande | Oui |
| Poisson | Non |
| Végétalien(ne) | Non |
| Végétarien(ne) | Non |
Autres caractéristiques
| Modèle | Pas de sexe |
| Code produit | B4CB390024 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.