Informations du produit
Caractéristiques techniques
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 80 g |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 274,4 | 219,5 |
| Énergie (kJ) | 1143,7 | 914,9 |
| Matières grasses | 3,2 g | 2,6 g |
| dont acides gras saturés | 1,1 g | 0,9 g |
| Glucides | 10,8 g | 8,6 g |
| dont sucres | 9,5 g | 7,6 g |
| Protéines | 50,9 g | 40,7 g |
| Sel | 4,4 g | 3,5 g |
Ingrédients
Bœuf (86%), sucre de canne, tamari (soja, eau, sel), vinaigre de cidre, sel, poivre (0,3%), mélange d’épices (ail, oignon, coriandre).
Allergènes
Contient du soja. Peut contenir des traces de lait, gluten et fruits à coque.
Dimensions
| Poids (g) | 800 |
Caractéristiques de l’alimentation
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 219,5 kcal |
| Portions | 10 |
| Sans noix | Oui |
| Sans gluten | Oui |
| Sans lactose | Oui |
| Viande | Oui |
| Poisson | Non |
| Végétalien(ne) | Non |
| Végétarien(ne) | Non |
Autres caractéristiques
| Modèle | Pas de sexe |
| Code produit | B4CB390025 |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.