Informations du produit
Caractéristiques techniques
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 35 g |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 1403 kJ / 335 kcal | 491 kJ / 117 kcal |
| Matières grasses | 1,9 g | 0,7 g |
| dont acides gras saturés | 0,7 g | 0,2 g |
| Glucides | 73 g | 25,6 g |
| dont sucres | 69 g | 24,2 g |
| Fibres | 5,4 g | 1,9 g |
| Protéines | 1,2 g | 0,4 g |
| Sel | <0,1 g | <0,04 g |
Ingrédients97,5% de jus de fruits et de purée (concentré de jus de pomme, concentré de purée de pomme, 6% de concentré de purée de mangue, concentré de jus de fruit de la passion, concentré de jus d’orange), gélifiant : pectine, fibre d’agrumes, arôme naturel, concentré de jus de citron.
Informations sur les allergènesSans conservateurs, sans additifs et sans sucres ajoutés. Sans gluten, sans produits laitiers et sans soja. Contient uniquement des sucres naturellement présents.
Dimensions
| Poids (g) | 35 |
Caractéristiques de l’alimentation
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 117 kcal |
| Utulisation | Pendant le sport |
| Portions | 1 |
| Sans noix | Oui |
| Sans gluten | Oui |
| Sans lactose | Oui |
| Viande | Non |
| Poisson | Non |
| Organique | Oui |
| Végétalien(ne) | Oui |
| Végétarien(ne) | Oui |
Autres caractéristiques
| Modèle | Pas de sexe |
| Code produit | B4CB390008 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.