Informations du produit
Caractéristiques techniques
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g |
|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 1935 kJ / 462 kcal |
| Matières grasses | 16 g |
| dont acides gras saturés | 8 g |
| Glucides | 72 g |
| dont sucres | 26 g |
| Protéines | 6 g |
| Sel | 1 g |
Ingrédients Biscuit aux fruits [farine de BLÉ, sucre, huile de palme, raisins secs, farine de tapioca, épices, sel, agent levant : carbonate de sodium].
Informations sur les allergènes Contient du gluten (BLÉ).
Dimensions
| Poids (g) | 95 |
Caractéristiques de l’alimentation
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 439 kcal (6 pièces) |
| Portions | 6 |
| Sans noix | Oui |
| Sans gluten | Non |
| Sans lactose | Oui |
| Viande | Non |
| Poisson | Non |
| Végétalien(ne) | Oui |
| Végétarien(ne) | Oui |
Autres caractéristiques
| Modèle | Pas de sexe |
| Code produit | B4CB390020 |


















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.