Informations du produit
Caractéristiques techniques
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 80 g |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 279,1 | 223,3 |
| Énergie (kJ) | 1163,2 | 930,6 |
| Matières grasses | 3,6 g | 2,9 g |
| dont acides gras saturés | 1,2 g | 1,0 g |
| Glucides | 11,4 g | 9,1 g |
| dont sucres | 9,6 g | 7,7 g |
| Protéines | 51,1 g | 40,9 g |
| Sel | 3,9 g | 3,1 g |
Ingrédients
Bœuf (89%), sucre de canne, tamari (soja, eau, sel), vinaigre de cidre, sel, piment chipotle (0,2%), piment de Cayenne (0,2%), mélange d’épices (paprika fumé en poudre, paprika en poudre, flocons de chili, gingembre).
Allergènes
Contient du soja. Peut contenir des traces de lait, gluten et fruits à coque.
Dimensions
| Poids (g) | 800 |
Caractéristiques de l’alimentation
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 223,3 kcal |
| Portions | 10 |
| Sans noix | Oui |
| Sans gluten | Oui |
| Sans lactose | Oui |
| Viande | Oui |
| Poisson | Non |
| Végétalien(ne) | Non |
| Végétarien(ne) | Non |
Autres caractéristiques
| Modèle | Pas de sexe |
| Code produit | B4CB390026 |




















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.