Informations du produit
Caractéristiques techniques
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 40 g |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 1290 kJ / 305 kcal à 1538 kJ / 365 kcal | 529 kJ / 125 kcal à 615 kJ / 146 kcal |
| Protéines | 2,5 g à 7,3 g | 1,1 g à 2,9 g |
| Glucides | 63 g à 69 g | 25 g à 28 g |
| dont sucres | 46 g à 57 g | 18 g à 22 g |
| Lipides | 0,5 g à 7,4 g | 0,5 g à 2,9 g |
| dont acides gras saturés | 0,5 g à 4,4 g | 0,5 g à 1,8 g |
| Fibres | 7,9 g à 8,1 g | 3,2 g à 3,3 g |
| Sel | 0,61 g | 0,24 g |
| Vitamine B1 | 0,67 mg (61%*) | 0,27 mg (25%*) |
| Vitamine B3 | 9,6 mg (60%*) | 3,9 mg (24%*) |
| Vitamine B6 | 0,84 mg (60%*) | 0,33 mg (24%*) |
| Vitamine C | 49 mg (61%*) | 19 mg (24%*) |
| Vitamine E | 7,2 mg (60%*) | 2,9 mg (24%*) |
| Sodium | 245 mg | 98 mg |
| Calcium | 496 mg (62%*) | 198 mg (25%*) |
| Magnésium | 236 mg (63%*) | 94 mg (25%*) |
| BCAA | 2000 mg | 800 mg |
* VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence
Ingrédients Pâte de dattes, banane séchée, sirop de riz, morceaux de chocolat noir (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao), poudre de cacao, éclats de fèves de cacao torréfiées et concassées, farine de riz, pépites de soja au cacao (isolat de protéines de soja, poudre de cacao, amidon de tapioca), BCAA (L-leucine : L-isoleucine : L-valine), vitamines E, B1 (thiamine), B3 (niacine), B6, phosphate de calcium, oxyde de magnésium, bicarbonate de sodium, poudre d’acerola, arôme naturel de banane.
Allergènes Peut contenir des traces de : céréales contenant du gluten, lait, fruits à coque, œufs, graines de sésame, arachides.
Conseils d’utilisation L’ULTRA BAR complète l’action des boissons énergétiques OVERSTIM.s et doit être consommée pendant l’effort à intervalles réguliers, en petites portions.
Consommer 1 ULTRA BAR toutes les 45 minutes pendant l’effort.
Dimensions
| Poids (g) | 40 |
Caractéristiques de l’alimentation
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 125 à 146 kcal |
| Utulisation | Pendant le sport |
| Portions | 1 |
| Sans noix | Non |
| Sans gluten | Non |
| Sans lactose | Non |
| Viande | Non |
| Poisson | Non |
| Végétalien(ne) | Non |
| Végétarien(ne) | Oui |
Autres caractéristiques
| Modèle | Pas de sexe |
| Code produit | B4CC390100 |















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.