Informations du produit
Caractéristiques techniques
| Valeurs nutritionnelles | par portion (5 g) |
|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 13 kJ / 4 kcal |
| Matières grasses | 0,00 g |
| dont acides gras saturés | 0,00 g |
| Glucides | 0,49 g |
| dont sucres | 0,14 g |
| Fibres | 0,44 g |
| Protéines | 0,00 g |
| Sel | 0,93 g |
| Vitamine B1 | 1,10 mg (100%*) |
| Vitamine B2 | 1,40 mg (100%*) |
| Vitamine B3 | 16,00 mg (100%*) |
| Vitamine B5 | 6,00 mg (100%*) |
| Vitamine B6 | 1,40 mg (100%*) |
| Vitamine B8 | 50,00 µg (100%*) |
| Vitamine B9 | 200,00 µg (100%*) |
| Vitamine B12 | 2,50 µg (100%*) |
| Vitamine C | 12,00 mg (15%*) |
| Potassium | 300,00 mg (15%*) |
| Magnésium | 60,00 mg (16%*) |
| Sodium | 336,00 mg |
* AR = Apports de référence
** Portion : 1 mesure rase (5 g de poudre) + 750 ml d’eau
IngrédientsRégulateurs d’acidité : acide citrique, acide malique, citrate trisodique ; chlorure de potassium ; inuline ; sels de magnésium de l’acide citrique ; anti-agglomérant : dioxyde de silicium ; arôme naturel ; chlorure de sodium ; colorants : pomme (Malus sylvestris) et carotte (Daucus carota) ; édulcorants : glycosides de stéviol ; vitamines : B3, B5, B6, B8, B9, B12, B1, B2, C.
Conseils d’utilisationMélanger une mesure (5 g de poudre) avec 750 ml d’eau. Bien agiter avant utilisation.
Dimensions
| Poids (g) | 150 |
Caractéristiques de l’alimentation
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 4 kcal (5g) |
| Portions | 30 |
| Sans noix | Non |
| Sans gluten | Non |
| Sans lactose | Oui |
| Viande | Non |
| Poisson | Non |
| Végétalien(ne) | Oui |
| Végétarien(ne) | Oui |
Autres caractéristiques
| Modèle | Pas de sexe |
| Code produit | B4CE390083 |






















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.