Informations du produit
La X4 ouvre une nouvelle ère pour la vidéo à 360° grâce à des enregistrements en 8K, mais aussi en 5,7K à 60fps et en 4K à 100fps. Elle offre une qualité d’image nette et des possibilités créatives variées, comme la fonction “Shoot first – Re-frame later” et l’effet Invisible Selfie Stick. En mode caméra classique, la fonction Single-Lens a été améliorée pour filmer en 4K 60fps avec un champ de vision ultra-large et fluide.
Son fonctionnement repose sur une puce IA 5 nm et un système intelligent intégrant des commandes vocales et gestuelles. La batterie, avec une autonomie allant jusqu’à 135 minutes, permet de filmer plus longtemps sans interruption. La nouvelle protection d’objectif amovible apporte une sécurité supplémentaire et une grande praticité. Alliant qualité d’image et simplicité d’utilisation, la X4 se présente comme une caméra 360° polyvalente adaptée à tous.
Caractéristiques techniques
| catégorie | spécification | détails |
|---|---|---|
| système d’image | taille du capteur | 1/2 » |
| ouverture | f1.9 | |
| distance focale équivalente à 35mm | 6,7 mm | |
| plage iso | 100-6400 | |
| vitesse d’obturation | photo: 1/8000 – 120s / vidéo: 1/8000 – jusqu’à la limite d’images par seconde | |
| balance des blancs | 2000k-10000k | |
| résolution photo | 72mp (11904×5952), 18mp (5888×2944) | |
| format photo | insp (export via application mobile ou logiciel studio de bureau), dng | |
| modes photo | photo, hdr photo, intervalle, starlapse, rafale | |
| résolution vidéo 360° | 8k: 7680×3840 – 30/25/24fps / 5.7k: 5760×2880 – 60/50/30/25/24fps / 4k: 3840×1920 – 100/60/50/30/25/24fps | |
| mode mono-objectif | 4k: 3840×2160 – 60/50/30/25/24fps / 2.7k: 2720×1536 – 60/50/30/25/24fps / 1080p: 1920×1080 – 60/50/30/25/24fps | |
| vidéo & audio | format vidéo | mode mono-objectif: mp4 / 360: insv |
| modes vidéo | vidéo, hdr actif, timelapse, timeshift, bullet time, enregistrement en boucle, pré-enregistrement | |
| débit binaire vidéo max | 200mbps | |
| modes audio | réduction automatique du vent, réduction active du vent, stéréo, mise au point directionnelle | |
| format audio | 48 khz, 16bits, aac | |
| microphone | 4 | |
| stockage & batterie | capacité de la batterie | 2290mah |
| temps de charge | 80% en 38 minutes (9v 2a) / 100% en 55 minutes (9v 2a) | |
| autonomie | 135 minutes à 5.7k30fps / 71 minutes à 8k30fps | |
| connectivité | usb | type-c usb 3.0 / connexion filaire uniquement avec android / pas de connexion filaire avec ios / prise en charge complète sans fil pour ios et android |
| gyroscope | gyroscope à 6 axes | |
| environnement | température de fonctionnement | -20°c à 40°c |
Dimensions
| Dimensions (cm) | 4,6 x 12,4 x 3,8 |
| Poids (g) | 203 |
Général
| Imperméable (m) | 10 |
| Écran intégré | Oui |
| Vie de la batterie | 135 min |
| Micro USB | Oui |
| MicroSD (non inclus) | Il est recommandé d’utiliser des cartes SD formatées en exFAT avec une classe de vitesse UHS-I V30 et une capacité de stockage maximale de 1 To |
Capteurs et connectivité
| Wi-Fi | Oui |
Caractéristiques de la caméra
| Caractéristiques caméra | Application pour smartphone, Commande vocale, Micro USB, Stabilisation d’image, Vidéo timelapse, Wi-Fi, Écran intégré |
| Max résolution vidéo | 8K |
| Fréquence d’images maximale (fps) | 100 fps |
Autres caractéristiques
| Code produit | B3FA390025 |









































Avis
Il n’y a pas encore d’avis.