Informations du produit
Caractéristiques techniques
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g | Pour 90 g de purée |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 766 kJ / 184 kcal | 689 kJ / 165 kcal |
| Protéines | < 0,5 g | < 0,5 g |
| Glucides | 24 g à 26 g | 22 g à 23 g |
| dont sucres | 3,2 g à 8,6 g | 2,9 g à 7,7 g |
| Matières grasses | 8,6 g à 8,8 g | 7,7 g à 7,9 g |
| dont acides gras saturés | 0,6 g à 0,7 g | 0,6 g |
| Fibres | 1,7 g à 2,4 g | 1,5 g à 2,2 g |
| Sel | 440 mg à 670 mg | 400 mg à 600 mg |
| Magnésium | 64 mg (17%*) | 57 mg (15%*) |
* VNR = Valeurs Nutritionnelles de Référence
Ingrédients Fraise, pomme, maltodextrine, huile de colza, eau, citrate de sodium, citrate de calcium, glycérophosphate de magnésium, vitamines E, B1 (thiamine) et B6.
Conseils d’utilisation ULTRA PUREE complète l’action des boissons énergétiques OVERSTIM.s et se consomme à intervalles réguliers pendant l’effort.
Consommer 1 ULTRA PUREE toutes les 45 minutes pendant l’effort.
Dimensions
| Poids (g) | 90 |
Caractéristiques de l’alimentation
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 165 kcal |
| Utulisation | Pendant le sport |
| Portions | 1 |
| Sans noix | Oui |
| Sans gluten | Oui |
| Sans lactose | Oui |
| Viande | Non |
| Poisson | Non |
| Végétalien(ne) | Oui |
| Végétarien(ne) | Oui |
Autres caractéristiques
| Modèle | Pas de sexe |
| Code produit | B4CB390022 |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.