Informations du produit
Caractéristiques techniques
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | pour 80 g |
|---|---|---|
| Énergie (kcal) | 280,1 | 224,1 |
| Énergie (kJ) | 1167,5 | 934,0 |
| Matières grasses | 3,8 g | 3,0 g |
| dont acides gras saturés | 1,2 g | 1,0 g |
| Glucides | 10,6 g | 8,5 g |
| dont sucres | 9,4 g | 7,5 g |
| Protéines | 51,0 g | 40,8 g |
| Sel | 3,9 g | 3,1 g |
Ingrédients
Bœuf (90%), sucre de canne, tamari (soja, eau, sel), vinaigre de cidre, sel, sésame (0,5%), gingembre (0,3%), mélange d’épices (ail, coriandre).
Allergènes
Contient soja et sésame. Peut contenir des traces de lait, gluten et fruits à coque.
Dimensions
| Poids (g) | 800 |
Caractéristiques de l’alimentation
| Valeur énergétique (kJ/kcal) | 224,1 kcal |
| Portions | 10 |
| Sans noix | Oui |
| Sans gluten | Oui |
| Sans lactose | Oui |
| Viande | Oui |
| Poisson | Non |
| Végétalien(ne) | Non |
| Végétarien(ne) | Non |
Autres caractéristiques
| Modèle | Pas de sexe |
| Code produit | B4CB390027 |

















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.